

|
| Tipo: PNEUMATICI AUTO INVERNALI |
| Marca: FALKEN-OHTSU |
| Modello: HS-439 |
| Larghezza: 215 |
| Altezza: 55 |
| Diametro: R16 |
| I. Carico: 93 |
| I. Velocita': H |
| Bordino di protezione: SI |
L'ultimo pneumatico invernale nato in casa Falken, ancora più grip su ghiaccio e neve! --------------------------------------------- Nuovi - Fatturabili - Garantiti - Prima Scelta Attenzione: - Il prezzo si riferisce ad una gomma solamente. - La spedizione è gratuita - I cerchi NON sono inclusi - NON è previsto il ritiro a mano - La consegna avverrà tra i 5 e i 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento Disponibili anche altre misure e marche, contattateci!
205/50 R16 91H XL M+S
205/50 R17 89H M+S
205/50 R17 89V M+S
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93V M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91T M+S
205/55 R16 91V M+S
205/55 R16 94H XL M+S
205/55 R16 94V XL M+S
205/65 R15 94T M+S
215/45 R17 87H M+S
215/45 R17 87V M+S
215/45 R17 91H XL M+S
215/45 R17 91V XL M+S
215/50 R17 91H M+S
215/50 R17 91V M+S
215/50 R17 95H XL M+S
215/50 R17 95V XL M+S
215/55 R17 94H M+S
215/55 R17 94V M+S
215/55 R17 98H XL M+S
215/55 R17 98V XL M+S
215/60 R16 95H M+S
215/60 R16 99H XL M+S
225/40 R18 88V M+S
225/40 R18 92H XL M+S
225/40 R18 92V XL M+S
225/45 R17 91H M+S
225/45 R17 91V M+S
225/45 R17 94H XL M+S
225/45 R17 94V XL M+S
225/50 R17 94H M+S
225/50 R17 94V M+S
225/50 R17 98H XL M+S
225/50 R17 98V XL M+S
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 99H XL M+S
225/55 R17 101H XL M+S
225/55 R17 101V XL M+S
235/40 R18 95V XL M+S
235/40 R19 96V XL M+S
235/45 R17 94H M+S
235/45 R17 94V M+S
235/45 R17 97H XL M+S
235/45 R17 97V XL M+S
235/45 R18 94H M+S
235/45 R18 94V M+S
235/50 R18 101H XL M+S
235/50 R18 101V XL M+S
235/55 R19 101H M+S
235/55 R19 101V M+S
235/55 R19 105H XL M+S
235/55 R19 105V XL M+S
235/60 R16 100H M+S
235/60 R17 102H M+S
235/60 R18 103H M+S
235/60 R18 107H XL M+S
235/65 R17 104H M+S
235/65 R17 108H XL M+S
235/65 R18 106H M+S
235/65 R18 110H XL M+S
235/70 R16 106H M+S
235/70 R16 106T M+S
245/40 R18 93H M+S
245/40 R18 93V M+S
245/40 R18 97H XL M+S
245/40 R18 97V XL M+S
245/45 R17 95H M+S
245/45 R17 95V M+S
245/45 R17 99H XL M+S
245/45 R17 99V XL M+S
245/45 R18 100H XL M+S
245/45 R18 100V XL M+S
245/45 R18 96H M+S
255/35 R18 94V XL M+S
255/40 R18 95V M+S
255/40 R18 99V XL M+S
255/50 R19 103H M+S
255/50 R19 103V M+S
255/50 R19 107H XL M+S
255/50 R19 107V XL M+S
255/55 R18 105H M+S
255/55 R18 105V M+S
255/55 R18 109H XL M+S
255/55 R18 109V XL M+S
255/60 R17 106H M+S
265/35 R18 93H M+S
265/35 R18 93V M+S
265/35 R18 97H XL M+S
|
|
56,27E (risparmi 54,75E) |
62,62E (risparmi 48,40E) |
64,74E (risparmi 46,28E) |
70,79E (risparmi 40,23E) |
72,30E (risparmi 38,72E) |
72,90E (risparmi 38,12E) |
73,51E (risparmi 37,51E) |
73,51E (risparmi 37,51E) |
78,65E (risparmi 32,37E) |
80,77E (risparmi 30,25E) |
81,07E (risparmi 29,95E) |
81,37E (risparmi 29,65E) |
85,00E (risparmi 26,02E) |
96,20E (risparmi 14,82E) |
101,94E (risparmi 9,08E) |
103,76E (risparmi 7,26E) |
106,78E (risparmi 4,24E) |
108,30E (risparmi 2,72E) |
|
53,54E (risparmi 57,48E) |
64,74E (risparmi 46,28E) |
70,79E (risparmi 40,23E) |
72,30E (risparmi 38,72E) |
72,30E (risparmi 38,72E) |
72,30E (risparmi 38,72E) |
72,30E (risparmi 38,72E) |
72,90E (risparmi 38,12E) |
73,51E (risparmi 37,51E) |
73,51E (risparmi 37,51E) |
80,77E (risparmi 30,25E) |
81,37E (risparmi 29,65E) |
81,37E (risparmi 29,65E) |
85,00E (risparmi 26,02E) |
85,00E (risparmi 26,02E) |
87,73E (risparmi 23,29E) |
88,63E (risparmi 22,39E) |
92,87E (risparmi 18,15E) |
93,17E (risparmi 17,85E) |
94,08E (risparmi 16,94E) |
98,01E (risparmi 13,01E) |
101,94E (risparmi 9,08E) |
È legalmente possibile montare un indice di velocità e/o carico superiori, ma non inferiori, a quelli specificati nel libretto di circolazione del veicolo. |
|
PAGAMENTI | SPEDIZIONE E CONSEGNA | PRIVACY | CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | CONTATTACI
TrovaPrezzi ShoppyDoo ShopMania BestShopping Prezzolandia Ilbracco L'annuncino TrovaSconti Ilpiubasso Affarando Idealo Lamtalia Oscurazione Vetri Roma Catturaprezzi