

|
| Tipo: PNEUMATICI AUTO INVERNALI |
| Marca: DUNLOP |
| Modello: SP WINTER SPORT 3D |
| Larghezza: 195 |
| Altezza: 60 |
| Diametro: R15 |
| I. Carico: 88 |
| I. Velocita': T |
Il pneumatico Dunlop SP Winter Sport 3D vi offre tenuta di strada e stabilità ottimali quando le strade si fanno difficoltose E prestazioni anch'esse ottimali su fondo asciutto.
--------------------------------------------- Nuovi - Fatturabili - Garantiti - Prima Scelta Attenzione: - Il prezzo si riferisce ad una gomma solamente. - La spedizione è gratuita - I cerchi NON sono inclusi - NON è previsto il ritiro a mano - La consegna avverrà tra i 5 e i 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento Disponibili anche altre misure e marche, contattateci!
185/65 R15 88T M+S M0 Per Mercedes
195/50 R16 88H XL M+S
195/55 R15 85H M+S
195/55 R16 87H M+S
195/55 R16 87H M+S
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93V XL M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S MO per Mercedes
205/55 R16 91T M+S
205/55 R16 94H XL M+S
205/55 R16 94V XL M+S
205/60 R16 92H M+S
205/60 R16 92H M+S
205/60 R16 96H XL M+S
205/65 R15 94H M+S
215/40 R17 87V XL M+S
215/50 R17 91H M+S
215/50 R17 95V XL M+S
215/55 R16 93H M+S
215/55 R16 93H M+S
215/55 R17 98H XL M+S
215/60 R16 99H XL M+S
215/60 R17 96H M+S
215/65 R16 98H M+S
215/65 R16 98H M+S
215/70 R16 100T M+S
225/35 R19 88W XL M+S
225/35 R19 88W XL M+S
225/40 R18 92V XL M+S
225/50 R17 98H XL M+S RUNFLAT
225/50 R17 98V XL M+S
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 99H XL M+S
225/55 R16 99H XL M+S
225/55 R17 97H M+S
225/60 R16 98H M+S
225/70 R16 103T M+S
235/35 R19 91W XL M+S
235/35 R19 91W XL M+S
235/40 R18 95W XL M+S
235/45 R17 94H M+S
235/45 R17 97V XL M+S
235/45 R18 94V M+S
235/45 R18 98H XL M+S
235/45 R19 99V XL M+S
235/45 R19 99V XL M+S
235/50 R18 101H XL M+S
235/50 R18 97V M+S
235/50 R19 103H XL M+S
235/50 R19 99H M+S
235/55 R17 103V XL M+S
235/55 R17 99H M+S
235/55 R18 104H XL M+S
235/60 R16 100H M+S
235/60 R17 102H M+S
235/60 R17 102H M+S
235/60 R18 107H XL M+S
235/65 R17 104H M+S
235/65 R17 104H XL M+S
235/65 R17 108H XL M+S
245/35 R19 93W XL M+S
245/40 R17 95V XL M+S
245/40 R18 97H XL M+S
245/40 R18 97V XL M+S
245/40 R20 99V XL M+S
245/45 R17 99H XL M+S
245/45 R17 99V XL M+S
245/45 R18 100V XL M+S RUNFLAT
245/45 R19 102V XL M+S
245/65 R17 111H XL M+S
255/30 R19 91W XL M+S
255/35 R18 94V XL M+S
255/35 R19 96V XL M+S
255/35 R20 97V XL M+S
255/35 R20 97W XL M+S
255/40 R18 95V M+S
255/45 R17 98V M+S
255/45 R18 103V XL M+S
255/45 R18 99V M+S
255/45 R20 101V M+S
255/50 R19 107H XL M+S
255/55 R18 109H XL M+S
255/55 R18 109V XL M+S
265/35 R18 97V XL M+S
265/35 R20 99V XL M+S
265/35 R20 99V XL M+S
265/40 R20 104V XL M+S
265/45 R18 101V M+S
265/50 R19 110V XL M+S
275/30 R19 96W XL M+S
275/30 R20 97W XL M+S
275/35 R20 102W XL M+S
275/35 R21 103W XL M+S
|
|
41,75E (risparmi 43,56E) |
52,94E (risparmi 32,37E) |
53,85E (risparmi 31,46E) |
56,57E (risparmi 28,74E) |
56,57E (risparmi 28,74E) |
58,38E (risparmi 26,92E) |
60,20E (risparmi 25,11E) |
60,50E (risparmi 24,81E) |
60,50E (risparmi 24,81E) |
61,11E (risparmi 24,20E) |
61,71E (risparmi 23,60E) |
63,83E (risparmi 21,48E) |
64,13E (risparmi 21,18E) |
64,13E (risparmi 21,18E) |
64,13E (risparmi 21,18E) |
64,74E (risparmi 20,57E) |
64,74E (risparmi 20,57E) |
65,04E (risparmi 20,27E) |
66,25E (risparmi 19,06E) |
67,16E (risparmi 18,15E) |
68,06E (risparmi 17,24E) |
68,06E (risparmi 17,24E) |
68,06E (risparmi 17,24E) |
68,37E (risparmi 16,94E) |
68,67E (risparmi 16,64E) |
70,48E (risparmi 14,82E) |
70,48E (risparmi 14,82E) |
70,79E (risparmi 14,52E) |
71,69E (risparmi 13,61E) |
72,00E (risparmi 13,31E) |
72,00E (risparmi 13,31E) |
72,30E (risparmi 13,01E) |
72,60E (risparmi 12,71E) |
72,60E (risparmi 12,71E) |
72,90E (risparmi 12,40E) |
72,90E (risparmi 12,40E) |
73,21E (risparmi 12,10E) |
74,42E (risparmi 10,89E) |
75,02E (risparmi 10,29E) |
75,63E (risparmi 9,68E) |
76,84E (risparmi 8,47E) |
78,05E (risparmi 7,26E) |
79,56E (risparmi 5,75E) |
79,86E (risparmi 5,45E) |
84,40E (risparmi 0,91E) |
|
60,20E (risparmi 25,11E) |
È legalmente possibile montare un indice di velocità e/o carico superiori, ma non inferiori, a quelli specificati nel libretto di circolazione del veicolo. |
|
PAGAMENTI | SPEDIZIONE E CONSEGNA | PRIVACY | CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | CONTATTACI
TrovaPrezzi ShoppyDoo ShopMania BestShopping Prezzolandia Ilbracco L'annuncino TrovaSconti Ilpiubasso Affarando Idealo Lamtalia Oscurazione Vetri Roma Catturaprezzi