

|
| Tipo: PNEUMATICI AUTO INVERNALI |
| Marca: DUNLOP |
| Modello: SP WINTER SPORT 3D |
| Larghezza: 185 |
| Altezza: 65 |
| Diametro: R15 |
| I. Carico: 88 |
| I. Velocita': T |
Il pneumatico Dunlop SP Winter Sport 3D vi offre tenuta di strada e stabilità ottimali quando le strade si fanno difficoltose E prestazioni anch'esse ottimali su fondo asciutto.
--------------------------------------------- Nuovi - Fatturabili - Garantiti - Prima Scelta Attenzione: - Il prezzo si riferisce ad una gomma solamente. - La spedizione è gratuita - I cerchi NON sono inclusi - NON è previsto il ritiro a mano - La consegna avverrà tra i 5 e i 7 giorni lavorativi dopo la ricezione del pagamento Disponibili anche altre misure e marche, contattateci!
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93H XL M+S
205/50 R17 93V XL M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S
205/55 R16 91H M+S MO per Mercedes
205/55 R16 91T M+S
205/55 R16 94H XL M+S
205/55 R16 94V XL M+S
205/60 R16 92H M+S
205/60 R16 92H M+S
205/60 R16 96H XL M+S
205/65 R15 94H M+S
215/40 R17 87V XL M+S
215/50 R17 91H M+S
215/50 R17 95V XL M+S
215/55 R16 93H M+S
215/55 R16 93H M+S
215/55 R17 98H XL M+S
215/60 R16 99H XL M+S
215/60 R17 96H M+S
215/65 R16 98H M+S
215/65 R16 98H M+S
215/70 R16 100T M+S
225/35 R19 88W XL M+S
225/35 R19 88W XL M+S
225/40 R18 92V XL M+S
225/50 R17 98H XL M+S RUNFLAT
225/50 R17 98V XL M+S
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 95H M+S
225/55 R16 99H XL M+S
225/55 R16 99H XL M+S
225/55 R17 97H M+S
225/60 R16 98H M+S
225/70 R16 103T M+S
235/35 R19 91W XL M+S
235/35 R19 91W XL M+S
235/40 R18 95W XL M+S
235/45 R17 94H M+S
235/45 R17 97V XL M+S
235/45 R18 94V M+S
235/45 R18 98H XL M+S
235/45 R19 99V XL M+S
235/45 R19 99V XL M+S
235/50 R18 101H XL M+S
235/50 R18 97V M+S
235/50 R19 103H XL M+S
235/50 R19 99H M+S
235/55 R17 103V XL M+S
235/55 R17 99H M+S
235/55 R18 104H XL M+S
235/60 R16 100H M+S
235/60 R17 102H M+S
235/60 R17 102H M+S
235/60 R18 107H XL M+S
235/65 R17 104H M+S
235/65 R17 104H XL M+S
235/65 R17 108H XL M+S
245/35 R19 93W XL M+S
245/40 R17 95V XL M+S
245/40 R18 97H XL M+S
245/40 R18 97V XL M+S
245/40 R20 99V XL M+S
245/45 R17 99H XL M+S
245/45 R17 99V XL M+S
245/45 R18 100V XL M+S RUNFLAT
245/45 R19 102V XL M+S
245/65 R17 111H XL M+S
255/30 R19 91W XL M+S
255/35 R18 94V XL M+S
255/35 R19 96V XL M+S
255/35 R20 97V XL M+S
255/35 R20 97W XL M+S
255/40 R18 95V M+S
255/45 R17 98V M+S
255/45 R18 103V XL M+S
255/45 R18 99V M+S
255/45 R20 101V M+S
255/50 R19 107H XL M+S
255/55 R18 109H XL M+S
255/55 R18 109V XL M+S
265/35 R18 97V XL M+S
265/35 R20 99V XL M+S
265/35 R20 99V XL M+S
265/40 R20 104V XL M+S
265/45 R18 101V M+S
265/50 R19 110V XL M+S
275/30 R19 96W XL M+S
275/30 R20 97W XL M+S
275/35 R20 102W XL M+S
275/35 R21 103W XL M+S
|
|
41,44E (risparmi 32,37E) |
41,75E (risparmi 32,07E) |
41,75E (risparmi 32,07E) |
49,01E (risparmi 24,81E) |
49,91E (risparmi 23,90E) |
50,22E (risparmi 23,60E) |
50,82E (risparmi 22,99E) |
50,82E (risparmi 22,99E) |
50,82E (risparmi 22,99E) |
52,03E (risparmi 21,78E) |
55,66E (risparmi 18,15E) |
55,66E (risparmi 18,15E) |
58,38E (risparmi 15,43E) |
58,69E (risparmi 15,13E) |
58,99E (risparmi 14,82E) |
58,99E (risparmi 14,82E) |
58,99E (risparmi 14,82E) |
59,59E (risparmi 14,22E) |
59,90E (risparmi 13,92E) |
60,20E (risparmi 13,61E) |
60,20E (risparmi 13,61E) |
60,50E (risparmi 13,31E) |
61,41E (risparmi 12,40E) |
62,01E (risparmi 11,80E) |
62,62E (risparmi 11,19E) |
62,92E (risparmi 10,89E) |
63,22E (risparmi 10,59E) |
63,53E (risparmi 10,29E) |
63,83E (risparmi 9,98E) |
64,13E (risparmi 9,68E) |
64,43E (risparmi 9,38E) |
64,74E (risparmi 9,08E) |
65,04E (risparmi 8,77E) |
65,34E (risparmi 8,47E) |
65,64E (risparmi 8,17E) |
65,95E (risparmi 7,87E) |
66,25E (risparmi 7,56E) |
68,06E (risparmi 5,75E) |
68,37E (risparmi 5,45E) |
68,67E (risparmi 5,14E) |
68,97E (risparmi 4,84E) |
68,97E (risparmi 4,84E) |
69,27E (risparmi 4,54E) |
69,58E (risparmi 4,24E) |
69,88E (risparmi 3,93E) |
71,09E (risparmi 2,72E) |
71,69E (risparmi 2,12E) |
72,30E (risparmi 1,51E) |
72,60E (risparmi 1,21E) |
73,51E (risparmi 0,30E) |
|
58,38E (risparmi 15,43E) |
60,20E (risparmi 13,61E) |
60,20E (risparmi 13,61E) |
69,27E (risparmi 4,54E) |
È legalmente possibile montare un indice di velocità e/o carico superiori, ma non inferiori, a quelli specificati nel libretto di circolazione del veicolo. |
|
PAGAMENTI | SPEDIZIONE E CONSEGNA | PRIVACY | CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | CONTATTACI
TrovaPrezzi ShoppyDoo ShopMania BestShopping Prezzolandia Ilbracco L'annuncino TrovaSconti Ilpiubasso Affarando Idealo Lamtalia Oscurazione Vetri Roma Catturaprezzi